► Text zeigen
35 Jahre Antidepressiva - div. Fabr.
rez. Depr. (gefestigt) / Fibromyalgie
< bis 10/2011 Fluoxetin 20mg | 7 Jahre
> seit 10/2011 - Trevilor: 150mg/Ret. - 75mg/Tabl.
Ausgangsmedikation - Trevilor: 150mg/Ret. - 75mg/Tabl.
01.10.2015 - Beginn der Reduzierung
(Kügelchenmethode) 10% nach Dr. Peter Breggin
Mittelwert bei 225mg > 705 Kügelchen/Granulat
im 1. Jahr begl. Therapie (zum entgiften):
Zeolith-Mineral Klinoptilolith u. Kolloidales Silber
01.10.2015 - 01. Red. | 70 Küg. (22,4mg) (-070 Küg. / - 022,4mg)
30.10.2015 - 02. Red. | 70 Küg. (22,4mg) (-140 Küg. / - 044,8mg)
28.11.2015 - 03. Red. | 56 Küg. (18,0mg) (-196 Küg. / - 062,8mg)
27.12.2015 - 04. Red. | 53 Küg. (17,0mg) (-249 Küg. / - 079,8mg)
25.01.2016 - 05. Red. | 46 Küg. (14,6mg) (-295 Küg. / - 094,4mg)
22.02.2016 - 06. Red. | 41 Küg. (13,0mg) (-336 Küg. / - 107,5mg)
22.03.2016 - 07. Red. | 37 Küg. (11,8mg) (-373 Küg. / - 119,3mg)
20.04.2016 - 08. Red. | 33 Küg. (10,7mg) (-406 Küg. / - 129,9mg)
19.05.2016 - 09. Red. | 30 Küg. (09,6mg) (-436 Küg. / - 139,5mg)
17.06.2016 - 10. Red. | 27 Küg. (08,6mg) (-463 Küg. / - 148,2mg)
16.07.2016 - 11. Red. | 24 Küg. (07,8mg) (-487 Küg. / - 156,0mg)
14.08.2016 - 12. Red. | 22 Küg. (07,0mg) (-509 Küg. / - 163,0mg)
12.09.2016 - 13. Red. | 20 Küg. (06,3mg) (-529 Küg. / - 169,3mg)
1 Jahr
11.10.2016 - 14. Red. | 18 Küg. (05,6mg) (-547 Küg. / - 174,9mg)
09.11.2016 - 15. Red. | 16 Küg. (05,1mg) (-563 Küg. / - 180,2mg)
08.12.2016 - 16. Red. | 14 Küg. (04,6mg) (-577 Küg. / - 184,6mg)
06.01.2017 - 17. Red. | 13 Küg. (04,1mg) (-590 Küg. / - 189,0mg)
04.02.2017 - 18. Red. | 11 Küg. (03,6mg) (-601 Küg. / - 193,0mg)
05.03.2017 - 19. Red. | 10 Küg. (03,2mg) (-611 Küg. / - 195,5mg)
03.04.2017 - 20. Red. | 09 Küg. (02,9mg) (-620 Küg. / - 198,4mg)
02.05.2017 - 21. Red. | 08 Küg. (02,7mg) (-628 Küg. / - 201,0mg)
31.05.2017 - 22. Red. | 08 Küg. (02,4mg) (-636 Küg. / - 204,0mg)
29.06.2017 - 23. Red. | 07 Küg. (02,2mg) (-643 Küg. / - 206,2mg)
28.07.2017 - 24. Red. | 06 Küg. (02,0mg) (-649 Küg. / - 204,2mg)
26.08.2017 - 25. Red. | 06 Küg. (02,0mg) (-655 Küg. / - 205,0mg)
2 Jahre
24.09.2017 - 26. Red. | 06 Küg. (02,0mg) (-661 Küg. / - 207,0mg)
23.10.2017 - 27. Red. | 03 Küg. (01,0mg) (-664 Küg. / - 208,0mg)
21.11.2017 - 28. Red. | 03 Küg. (01,0mg) (-667 Küg. / - 209,0mg)
20.12.2017 - 29. Red. | 03 Küg. (01,0mg) (-670 Küg. / - 210,0mg)
18.01.2018 - 30. Red. | 03 Küg. (01,0mg) (-673 Küg. / - 211,0mg)
16.02.2018 - 31. Red. | 03 Küg. (01,0mg) (-676 Küg. / - 212,0mg)
17.03.2018 - 32. Red. | 03 Küg. (01,0mg) (-679 Küg. / - 213,0mg)
15.04.2018 - 33. Red. | 03 Küg. (01,0mg) (-682 Küg. / - 214,0mg)
..........
.........................